<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wellsolve.com</title>
	<atom:link href="http://www.wellsolve.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wellsolve.com</link>
	<description>Strom und Energielösungen für unseren Planeten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Grün, Günstig, Gut? Kosten sparen mit Ökostrom!</title>
		<link>http://www.wellsolve.com/grun-gunstig-gut-kosten-sparen-mit-okostrom.html</link>
		<comments>http://www.wellsolve.com/grun-gunstig-gut-kosten-sparen-mit-okostrom.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asf</dc:creator>
				<category><![CDATA[oekostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellsolve.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ein häufig gehörtes Argument während der Debatte über den Atomausstieg lautete, dass ohne Atomenergieversorgung die Stromkosten in Deutschland explodieren würden. Auch jetzt sind noch viele Verbraucher der Meinung, Strom aus regenerativen Energiequellen sei deutlich teurer als konventioneller Strom. Dabei gibt &#8230; <a href="http://www.wellsolve.com/grun-gunstig-gut-kosten-sparen-mit-okostrom.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellsolve.com/grun-gunstig-gut-kosten-sparen-mit-okostrom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machen Sie Ihre Heizung fit für die Zukunft durch Solaranlagen</title>
		<link>http://www.wellsolve.com/machen-sie-ihre-heizung-fit-fur-die-zukunft-durch-solaranlagen.html</link>
		<comments>http://www.wellsolve.com/machen-sie-ihre-heizung-fit-fur-die-zukunft-durch-solaranlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellsolve.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Energie sparen in allen Bereichen, steht bei vielen ganz oben auf der Tagesordnung. Da wird auch noch die letzte Standby Lampe ausgeknipst, damit bloß die Stromrechnung nicht so hoch wird. Doch der größte Energieverbraucher den wir haben, ist die Wärmeerzeugung &#8230; <a href="http://www.wellsolve.com/machen-sie-ihre-heizung-fit-fur-die-zukunft-durch-solaranlagen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellsolve.com/machen-sie-ihre-heizung-fit-fur-die-zukunft-durch-solaranlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom und Gas vergleichen und sparen</title>
		<link>http://www.wellsolve.com/strom-und-gas-vergleichen-und-sparen.html</link>
		<comments>http://www.wellsolve.com/strom-und-gas-vergleichen-und-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellsolve.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[  Endliche Ressourcen wie Gas und Öl werden knapper, gleichzeitig ist der Energiebedarf in der Welt stark gestiegen. Die Folgen davon haben Sie in den vergangenen Jahren bereits in Ihrem Geldbeutel gespürt. Die Energiepreise sind stark gestiegen und laut allen &#8230; <a href="http://www.wellsolve.com/strom-und-gas-vergleichen-und-sparen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellsolve.com/strom-und-gas-vergleichen-und-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch und Klimaschutz</title>
		<link>http://www.wellsolve.com/stromverbrauch-und-klimaschutz.html</link>
		<comments>http://www.wellsolve.com/stromverbrauch-und-klimaschutz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellsolve.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Wie so oft, wenn es um Fragen des Umweltschutzes geht, hört man von Energieverbrauchern den Einwurf, nicht auf die Bequemlichkeiten von Kühlschrank, Waschmaschine und Co verzichten zu möchten. Doch das muss auch nicht sein. Verständlicherweise will heute kaum mehr jemand &#8230; <a href="http://www.wellsolve.com/stromverbrauch-und-klimaschutz.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellsolve.com/stromverbrauch-und-klimaschutz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiegewinnung der Zukunft</title>
		<link>http://www.wellsolve.com/energiegewinnung-der-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.wellsolve.com/energiegewinnung-der-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asf</dc:creator>
				<category><![CDATA[oekostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellsolve.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten nutzen die online Vergleiche, um beim Strom und Gas zu sparen. Dass sich der Vergleich lohnt, zeigt sich bei einigen schon nach dem ersten Jahr. Im Internet bieten immer mehr Anbieter den kostenlosen und unverbindlichen Stromvergleich an. Ökostrom &#8230; <a href="http://www.wellsolve.com/energiegewinnung-der-zukunft.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellsolve.com/energiegewinnung-der-zukunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch von Google</title>
		<link>http://www.wellsolve.com/stromverbrauch-von-google.html</link>
		<comments>http://www.wellsolve.com/stromverbrauch-von-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellsolve.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Lange war es ein gut gehütetes Geheimnis, doch nun hat Google die Zahlen zu seinem Stromverbrauch veröffentlicht. Die Menge verbrauchten Stroms des Suchmaschinengiganten ist ausreichend, um eine Großstadt von etwa 200.000 Einwohnern mit Strom zu versorgen. Der Konzern benötigt 2,26 &#8230; <a href="http://www.wellsolve.com/stromverbrauch-von-google.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellsolve.com/stromverbrauch-von-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten mit Energiesparlampen reduzieren</title>
		<link>http://www.wellsolve.com/stromkosten-mit-energiesparlampen-reduzieren.html</link>
		<comments>http://www.wellsolve.com/stromkosten-mit-energiesparlampen-reduzieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellsolve.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Der Gesetzgeber hatte bereits beschlossen ab Dezember 2008 Glühbirnen schrittweise vom Markt zu nehmen. Der Grund ist, dass diese einen Großteil ihrer Energie in Form von Wärme abgeben. Außerdem sehen sich viele Verbraucher angesichts steigender Stromkosten gezwungen, den Verbrauch an &#8230; <a href="http://www.wellsolve.com/stromkosten-mit-energiesparlampen-reduzieren.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellsolve.com/stromkosten-mit-energiesparlampen-reduzieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Gaspreisvergleich bares Geld sparen</title>
		<link>http://www.wellsolve.com/mit-gaspreisvergleich-bares-geld-sparen.html</link>
		<comments>http://www.wellsolve.com/mit-gaspreisvergleich-bares-geld-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellsolve.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Viele Verbraucher sind verärgert über die zu hohen Gaspreise. Dabei lautet die Lösung: Vergleichen statt Ärgern! Durch einen Gaspreisvergleich kann man einfach und schnell bares Geld sparen. Gerade zu Beginn der neuen Heizperiode drehen die Gasanbieter wieder an der Preisschraube. &#8230; <a href="http://www.wellsolve.com/mit-gaspreisvergleich-bares-geld-sparen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellsolve.com/mit-gaspreisvergleich-bares-geld-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenerative Energie durch Pelletheizungen</title>
		<link>http://www.wellsolve.com/regenerative-energie-durch-pelletheizungen.html</link>
		<comments>http://www.wellsolve.com/regenerative-energie-durch-pelletheizungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellsolve.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten steigender Energiepreise und knapper werdender Ölvorkommen bieten sich interessante Alternativen zur klassischen Öl- oder Gasheizung. Eine Pelletheizung wird mit Holzpellets betrieben, die ebenso unkompliziert wie Heizöl mit dem Tanklastwagen angeliefert werden. Der nachwachsende Rohstoff Holz verbrennt umweltfreundlich, denn &#8230; <a href="http://www.wellsolve.com/regenerative-energie-durch-pelletheizungen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellsolve.com/regenerative-energie-durch-pelletheizungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld sparen durch Strompreisvergleich</title>
		<link>http://www.wellsolve.com/geld-sparen-durch-strompreisvergleich.html</link>
		<comments>http://www.wellsolve.com/geld-sparen-durch-strompreisvergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 23:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oekostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellsolve.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Durch Stromvergleich lässt sich eine Menge Geld sparen. Bei einer 4-köpfigen Familie, mit einem angenommenen Jahresverbrauch von 4000 kW, lassen sich durch Anbieterwechsel bis zu 600 € pro Jahr sparen. Auch hier ist Ihnen das Internet behilflich, wie zum Beispiel &#8230; <a href="http://www.wellsolve.com/geld-sparen-durch-strompreisvergleich.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wellsolve.com/geld-sparen-durch-strompreisvergleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

